中央政府106年度歲入歲出預算案情形表 單位:新臺幣元
科目/項目 預算案數 百分比 特別預算數
一、歲 入 1,845,655,556,000 100.00% 9,969,800,000
    稅課收入 1,459,310,000,000 79.07% 0
        所得稅 817,322,000,000 44.28% 0
        遺產及贈與稅 12,516,000,000 0.68% 0
        關稅 115,300,000,000 6.25% 0
        貨物稅 167,533,000,000 9.08% 0
        證券交易稅 88,818,000,000 4.81% 0
        礦區稅 0 0.00% 0
        期貨交易稅 4,004,000,000 0.22% 0
        菸酒稅 36,514,000,000 1.98% 0
        營業稅 215,492,000,000 11.68% 0
        印花稅 0 0.00% 0
        特種貨物及勞務稅 1,811,000,000 0.10% 0
    工程受益費收入 0 0.00% 0
    罰款及賠償收入 20,672,022,000 1.12% 0
    規費收入 72,987,459,000 3.95% 0
    信託管理收入 0 0.00% 0
    財產收入 57,302,314,000 3.10% 0
    營業盈餘及事業收入 223,994,867,000 12.14% 0
    補助及協助收入 0 0.00% 0
    捐獻及贈與收入 0 0.00% 0
    公債收入 226,339,964,000 12.26% 16,078,570,000
    獨占及專賣收入 0 0.00% 9,969,800,000
    其他收入 11,388,894,000 0.62% 0
    移用以前年度歲計賸餘 0 0.00% 0
二、歲 出 1,997,995,520,000 100.00% 36,726,370,000
    一般政務支出 184,882,359,000 9.25% 241,630,000
        政權行使支出 0 0.00% 0
        國務支出 1,168,409,000 0.06% 0
        行政支出 5,448,718,000 0.27% 60,000,000
        立法支出 3,490,595,000 0.17% 0
        司法支出 54,253,191,000 2.72% 0
        考試支出 1,580,634,000 0.08% 0
        監察支出 2,153,786,000 0.11% 0
        民政支出 57,927,544,000 2.90% 141,630,000
        外交支出 24,484,705,000 1.23% 0
        財務支出 33,193,983,000 1.66% 40,000,000
        邊政支出 115,931,000 0.01% 0
        僑務支出 1,064,863,000 0.05% 0
    國防支出 310,214,865,000 15.53% 0
        國防支出 310,214,865,000 15.53% 0
    教育科學文化支出 415,365,776,000 20.79% 3,021,076,000
        教育支出 267,044,022,000 13.37% 589,046,000
        科學支出 116,924,680,000 5.85% 1,234,180,000
        文化支出 31,397,074,000 1.57% 1,197,850,000
    經濟發展支出 267,742,078,000 13.40% 29,437,164,000
        農業支出 84,108,032,000 4.21% 26,437,800,000
        工業支出 6,123,382,000 0.31% 428,000,000
        交通支出 121,321,894,000 6.07% 2,492,364,000
        其他經濟服務支出 56,188,770,000 2.81% 79,000,000
    社會福利支出 477,336,391,000 23.89% 641,500,000
        社會保險支出 326,771,596,000 16.35% 0
        社會救助支出 9,286,170,000 0.46% 0
        福利服務支出 118,687,678,000 5.94% 222,880,000
        國民就業支出 1,824,913,000 0.09% 0
        醫療保健支出 20,766,034,000 1.04% 418,620,000
    社區發展及環境保護支出 17,731,981,000 0.89% 3,385,000,000
        社區發展支出 0 0.00% 0
        環境保護支出 17,731,981,000 0.89% 3,385,000,000
    退休撫卹支出 140,455,913,000 7.03% 0
        退休撫卹給付支出 140,247,259,000 7.02% 0
        退休撫卹業務支出 208,654,000 0.01% 0
    債務支出 186,430,784,000 9.33% 0
        債務付息支出 112,023,132,000 5.61% 0
        還本付息事務支出 407,652,000 0.02% 0
        債務還本支出 74,000,000,000 3.70% 0
    補助及協助支出 59,315,283,000 2.97% 0
        協助支出 0 0.00% 0
        平衡預算補助支出 24,405,280,000 1.22% 0
        專案補助支出 34,910,003,000 0.89% 0
    其他支出 12,520,090,000 0.89% 0
        第二預備金 7,400,000,000 0.37% 0
        其他支出 5,120,090,000 0.26% 0
三、歲計餘絀 -152,339,964,000 -26,756,570,000
        歲計經常門賸餘 120,036,597,000 -1,550,126,104,121
        歲計資本門差短 -272,376,561,000 1,523,369,534,121
        歲計餘絀占GDP比率 -0.88% -0.15%
自有財源比率 92.38% 27.15%
賦稅收入占歲出比率 73.04%
賦稅收入占GDP比率 8.43%
債務還本占賦稅收入比率1 5.07%
債務支出占歲出比率 9.33%
公債賒借占歲出還本比率(債務依存度)2 11.33% 43.78%
累計債務餘額(占GDP/占前3年GNP平均比率3) 5,499,900,000,000 31.76%/33.19%
收支餘絀數 0% -1,067,800,000,000%

資料來源:周益宏主計工作個人網頁                                                                                                                                 製表日期:2024年4月26日政府預算資料庫